Giá xe Toyota Vios đã qua sử dụng tháng 04/2023 tại Việt Nam
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Toyota Vios đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 4 này.
Toyota Vios luôn là sự lựa chọn đầu tiên của người dùng khi muốn mua một chiếc sedan nhỏ gọn bởi rất nhiều ưu điểm hội tụ trong dòng xe mang thương hiệu Toyota này. Toyota Việt Nam vừa giới thiệu mẫu xe Toyota Vios 2023 nâng cấp. Ở lần thay đổi này, mẫu sedan hạng B của Toyota chủ yếu thay đổi thiết kế ở phần đầu xe và một số trang bị tiện nghi.
Toyota Vios cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Vios cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 04/2023 trên Bonbanh
- Toyota Vios 2023: giá từ 510 triệu đồng
- Toyota Vios 2022 : giá từ 435 triệu đồng
- Toyota Vios 2021 : giá từ 398 triệu đồng
- Toyota Vios 2020 : giá từ 350 triệu đồng
- Toyota Vios 2019 : giá từ 330 triệu đồng
- Toyota Vios 2018 : giá từ 320 triệu đồng
- Toyota Vios 2017 : giá từ 285 triệu đồng
- Toyota Vios 2016 : giá từ 279 triệu đồng
- Toyota Vios 2015 : giá từ 228 triệu đồng
- Toyota Vios 2014 : giá từ 230 triệu đồng
- Toyota Vios 2013 : giá từ 190 triệu đồng
- Toyota Vios 2003 - 2012: giá từ 116 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Vios cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Vios 2022 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 | 589.000.000 | 593.000.000 | 599.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 | 515.000.000 | 556.000.000 | 595.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2022 | 500.000.000 | 531.000.000 | 560.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 | 420.000.000 | 458.000.000 | 490.000.000 |
Toyota Vios 2021 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 500.000.000 | 541.000.000 | 580.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 | 489.000.000 | 520.000.000 | 545.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 | 445.000.000 | 470.000.000 | 485.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 | 440.000.000 | 496.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 | 415.000.000 | 442.000.000 | 480.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 | 415.000.000 | 440.000.000 | 470.000.000 |
Toyota Vios 2020 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2020 | 458.000.000 | 507.000.000 | 580.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 | 438.000.000 | 471.000.000 | 495.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 | 350.000.000 | 414.000.000 | 439.000.000 |
Toyota Vios 2019 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2019 | 450.000.000 | 484.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 | 420.000.000 | 451.000.000 | 485.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 | 370.000.000 | 401.000.000 | 445.000.000 |
Toyota Vios 2018 | |||
Toyota Vios 1.5 TRD - 2018 | 456.000.000 | 470.000.000 | 485.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT (FaceLift) - 2018 | 415.000.000 | 445.000.000 | 475.000.000 |
Toyota Vios 1.5G (FaceLift) - 2018 | 409.000.000 | 466.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Vios 1.5G - 2018 | 399.000.000 | 444.000.000 | 490.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2018 | 385.000.000 | 419.000.000 | 440.000.000 |
Toyota Vios 1.5 Limo - 2018 | 373.000.000 | 373.000.000 | 373.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT (FaceLift) - 2018 | 360.000.000 | 386.000.000 | 420.000.000 |
Toyota Vios 1.5E - 2018 | 339.000.000 | 371.000.000 | 450.000.000 |
Toyota Vios 2017 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2017 | 415.000.000 | 442.000.000 | 486.000.000 |
Toyota Vios 1.5 TRD - 2017 | 399.000.000 | 399.000.000 | 399.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2017 | 375.000.000 | 400.000.000 | 435.000.000 |
Toyota Vios 1.5 Limo - 2017 | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 |
Toyota Vios 1.5E - 2017 | 330.000.000 | 360.000.000 | 445.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn https://bonbanh.com/oto/toyota-vios-cu-da-qua-su-dung)
- Muốn kéo dài tuổi thọ xe ô tô cần nắm rõ những bí quyết sau
- Những quy định sử dụng xe ô tô bán tải nên nắm rõ
- Doanh số xe bán tải tháng 03/2023: Ford Ranger đứng đầu, Toyota Hilux trở lại trường đua
- SUV hạng D có thêm lựa chọn của Ford Everest Wildtrak, Toyota Hilux quay trở lại
- Những dấu hiệu cho thấy hệ thống phanh ô tô đang có vấn đề
- So sánh trang bị 2 mẫu sedan Hàn trong tầm giá hơn 600 triệu: Kia K3 và Hyundai Elantra
- "Đoán bệnh" động cơ xe ô tô dựa vào những dấu hiệu sau đây
- Một số điểm đáng chú ý của các dòng Ford Ecosport qua từng năm
- Chi tiết xe Toyota Vios 2023 tại Thái Lan, sử dụng động cơ 1.2L
- Giá xe Toyota Hilux đã qua sử dụng tháng 03/2023